Hra: Toguz
Partie: Maxat 2006 tuzdek 4 a 6
Bílý:
Černý:
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||
Tah 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||
Tah 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | |||||||||||
hrát taky 67 je určitě chyba |
Tah 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 22 | |||||||||||
Tah 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 79 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 1 | 22 | |||||||||||
Tah 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13 | 12 | 35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 34 | |||||||||||
Tah 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 15 | 46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 13 | 2 | 34 | |||||||||||
Tah 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 13 | 1 | 48 | |||||||||||
Tah 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 16 | 94 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 14 | 2 | 48 | |||||||||||
Tah 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | 17 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 7 | 15 | 3 | 51 | |||||||||||
Tah 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 26 | 27 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 3 | 52 | |||||||||||
Tah 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 16 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 26 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 26 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | 37 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 82 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 29 | 79 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 15 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 30 | 29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 2 | 16 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 17 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 17 | 2 | 54 | |||||||||||
Tah 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 33 | 45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 32 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 35 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 19 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 36 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 19 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 37 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 19 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 38 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 19 | 3 | 55 | |||||||||||
partii vyhrál bílý |