Hra: Toguz
Partie: Maxat 2006 tuzdek 3 a 5
Bílý:
Černý:
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 54 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 98 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
Tah 4 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 55 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
Tah 5 | 1 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 24 | |||||||||||
Tah 6 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 | 15 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | 24 | |||||||||||
Tah 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 16 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 38 | |||||||||||
Tah 8 | 3 | 2 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 13 | 3 | 38 | |||||||||||
Tah 9 | 4 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 82 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 38 | |||||||||||
Tah 10 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 59 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 4 | 38 | |||||||||||
Tah 11 | 5 | 4 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | 93 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||
Tah 12 | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 31 | 94 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||
Tah 13 | 0 | 5 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 31 | 69 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||
Tah 14 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 35 | 83 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||
Tah 15 | 0 | 2 | 18 | 18 | 3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 36 | 29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 47 | |||||||||||
Tah 16 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 42 | 41 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 47 | |||||||||||
Tah 17 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 53 | |||||||||||
Tah 18 | 1 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 54 | |||||||||||
Tah 19 | 1 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 71 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 20 | 2 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 81 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 21 | 2 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 22 | 1 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 23 | 1 | 1 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 24 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 59 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||
Tah 25 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 82 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||
Tah 26 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||
Tah 27 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 | 24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||
Tah 28 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 58 | |||||||||||
partie skončila remízou |