Hra: Toguz
Partie: Maxat 2006 tuzdek 2 a 8
Bílý:
Černý:
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 6 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 10 | 57 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 7 | 0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||
Tah 8 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 22 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||
Tah 9 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 3 | 22 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | |||||||||||
Tah 10 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 25 | 38 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 28 | |||||||||||
Tah 11 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 25 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | |||||||||||
Tah 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 5 | 26 | 85 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 32 | |||||||||||
Tah 13 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 18 | 3 | 0 | 6 | 27 | 49 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 37 | |||||||||||
Tah 14 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 | 6 | 43 | 63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 37 | |||||||||||
Tah 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 4 | 0 | 7 | 44 | 17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 48 | |||||||||||
Tah 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 4 | 0 | 7 | 46 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 48 | |||||||||||
Tah 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19 | 4 | 0 | 7 | 46 | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 48 | |||||||||||
Tah 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0 | 7 | 46 | 58 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 4 | 48 | |||||||||||
Tah 19 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 47 | 51 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 56 | |||||||||||
Tah 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 48 | 44 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 | 57 | |||||||||||
Tah 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 48 | 95 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
Tah 22 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 50 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 58 | |||||||||||
Tah 23 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 51 | 75 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 63 | |||||||||||
Tah 24 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 55 | 83 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 63 | |||||||||||
Tah 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 56 | 65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 64 | |||||||||||
Tah 26 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 58 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 64 | |||||||||||
Tah 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 58 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | |||||||||||
Tah 28 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 58 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | |||||||||||
Tah 29 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 58 | 47 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 64 | |||||||||||
partii vyhrál bílý |