Hra: Toguz
Partie: Maxat 2006 tuzdek 1 a 5
Bílý:
Černý:
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||
Tah 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||
Tah 5 | 1 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||
Tah 6 | 0 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||
Tah 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 22 | 45 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 11 | 1 | 12 | 1 | 4 | 12 | 3 | 22 | |||||||||||
Tah 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 24 | 46 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 2 | 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 22 | |||||||||||
Tah 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 24 | 71 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 | 4 | 36 | |||||||||||
Tah 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 24 | 56 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 2 | 13 | 0 | 1 | 13 | 4 | 36 | |||||||||||
Tah 11 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 24 | 58 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 36 | |||||||||||
Tah 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 24 | 82 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 36 | |||||||||||
Tah 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3 | 24 | 36 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 7 | 36 | |||||||||||
Tah 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 3 | 27 | 71 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 7 | 36 | |||||||||||
Tah 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 4 | 27 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 17 | 8 | 39 | |||||||||||
Tah 16 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 16 | 1 | 4 | 46 | 28 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 40 | |||||||||||
Tah 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 16 | 1 | 4 | 46 | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 40 | |||||||||||
Tah 18 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 47 | 39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||
Tah 19 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 47 | 37 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||
Tah 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 50 | 63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | 41 | |||||||||||
Tah 21 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 52 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 10 | 43 | |||||||||||
Tah 22 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 53 | 95 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 10 | 43 | |||||||||||
Tah 23 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 53 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 46 | |||||||||||
Tah 24 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 53 | 34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 3 | 11 | 46 | |||||||||||
Tah 25 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 53 | 43 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 56 | 83 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 56 | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 57 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 57 | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 58 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 12 | 48 | |||||||||||
Tah 31 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 58 | 82 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 48 | |||||||||||
Tah 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 59 | 71 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 13 | 48 | |||||||||||
Tah 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 59 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 48 | |||||||||||
Tah 34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 59 | 18 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 49 | |||||||||||
Tah 35 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 59 | 66 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 52 | |||||||||||
Tah 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 2 | 60 | 81 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 52 | |||||||||||
Tah 37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 60 | 81 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 61 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 61 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 61 | 34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 3 | 61 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 61 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 52 | |||||||||||
Tah 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 61 | 81 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 54 | |||||||||||
Tah 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 61 | 78 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 54 | |||||||||||
partii vyhrál černý |