Hra: Toguz
Partie: Assel TML zahájení 107/2
Bílý:
Černý:
Tah 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 00 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||
Tah 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 43 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 2 | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 87 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
Tah 3 | 10 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 | 0 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
Tah 4 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 3 | 44 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 20 | |||||||||||
Tah 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2 | 13 | 12 | 12 | 32 | |||||||||||
Tah 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 19 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 | 12 | 32 | |||||||||||
Tah 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 67 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 20 | 34 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 20 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 13 | 44 | |||||||||||
Tah 13 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 93 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 16 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 1 | 44 | |||||||||||
Tah 14 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | 94 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 17 | 0 | 15 | 5 | 2 | 14 | 2 | 44 | |||||||||||
Tah 15 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 23 | 27 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 18 | 0 | 16 | 6 | 3 | 14 | 2 | 44 | |||||||||||
Tah 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 27 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 18 | 0 | 16 | 6 | 3 | 14 | 2 | 44 | |||||||||||
Tah 17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 27 | 52 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 44 | |||||||||||
Tah 18 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 27 | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 3 | 44 | |||||||||||
Tah 19 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 27 | 92 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 | 46 | |||||||||||
Tah 20 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 28 | 84 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 | 46 | |||||||||||
druhá varianta hraje 73 |
Tah 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 29 | 24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 | 46 | |||||||||||
Tah 22 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 5 | 29 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 1 | 46 | |||||||||||
Tah 23 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 29 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 0 | 52 | |||||||||||
Tah 24 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 33 | 91 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | 0 | 52 | |||||||||||
Tah 25 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 26 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 27 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 33 | 56 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 42 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 29 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 30 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 89 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 31 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35 | 23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 32 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 39 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 52 | |||||||||||
Tah 33 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | 35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 | 52 | |||||||||||
Tah 34 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 | 12 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 2 | 52 | |||||||||||
Tah 35 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 37 | 73 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 36 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 42 | 76 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 37 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 43 | 35 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 38 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 44 | 95 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 39 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 44 | 13 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||
Tah 40 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 48 | 63 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 55 | |||||||||||